积分排行榜
总积分 = 当年即时积分 + 上年年度积分*60% + 上上年年度积分*30%
序号 | ID | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在城市 | 所属俱乐部 | 参赛场次 | 即时积分 | 上年度积分 | 上上年度积分 | 总积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CYA000621 | 夏浩伦 | 男 | 13 | 南京市 | 南京风之曲帆船俱乐部有限公司 | 4 | 380.412 | 385.515 | 196.23 | 670.59 |
2 | CYA000612 | 邓昊承 | 男 | 10 | 南京市 | 南京风之曲帆船俱乐部有限公司 | 4 | 334.991 | 203.506 | 158.421 | 504.621 |
3 | CYA000317 | 李泓熹 | 男 | 14 | 深圳市 | 深圳市陈锦浩航海文化传播有限公司 | 2 | 244.116 | 355.815 | 154.444 | 503.938 |
4 | CYA001852 | 卢锦平 | 男 | 16 | 深圳市 | 1 | 191.211 | 475.282 | 70.98 | 497.675 | |
5 | CYA000306 | 张澄 | 男 | 12 | 深圳市 | 深圳市陈锦浩航海文化传播有限公司 | 2 | 248.712 | 328.464 | 122.382 | 482.505 |
6 | CYA000537 | 楚松闻 | 男 | 12 | 青岛市 | 青岛领航航海俱乐部有限公司 | 3 | 258.608 | 295.322 | 154.295 | 482.09 |
7 | CYA000516 | 冯子腾 | 男 | 18 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 0 | 0 | 625.15 | 353.069 | 481.01 |
8 | CYA000760 | 高子昂 | 男 | 14 | 青岛市 | 青岛市黄岛区山海汇帆船摩托艇运动俱乐部 | 4 | 254.119 | 310.956 | 83.25 | 465.668 |
9 | CYA002988 | 高俊祺 | 女 | 16 | 青岛市 | 2 | 220.464 | 398.01 | 0 | 459.27 | |
10 | CYA001789 | 陈奕庚 | 男 | 15 | 深圳市 | 1 | 169.149 | 452.877 | 30.476 | 450.018 | |
11 | CYA001419 | 程康 | 男 | 17 | 杭州市 | 1 | 205.92 | 385.623 | 0 | 437.294 | |
12 | CYA001685 | 叶雅奷 | 女 | 17 | 厦门市 | 1 | 168.48 | 419.796 | 0 | 420.357 | |
13 | CYA000360 | 丁兆辉 | 男 | 18 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 0 | 0 | 546.236 | 303 | 418.641 |
14 | CYA000314 | 李秋实 | 男 | 11 | 深圳市 | 深圳市陈锦浩航海文化传播有限公司 | 2 | 216.087 | 279.74 | 106.905 | 416.002 |
15 | CYA002128 | 乔子轩 | 男 | 13 | 海口市 | 青岛市黄岛区山海汇帆船摩托艇运动俱乐部 | 3 | 220.324 | 291.616 | 57.215 | 412.458 |
16 | CYA001420 | 胡栋华 | 男 | 15 | 杭州市 | 1 | 154.44 | 398.709 | 0 | 393.665 | |
17 | CYA001937 | 韩牧峰 | 男 | 12 | 青岛市 | 青岛领航航海俱乐部有限公司 | 3 | 253.626 | 193.445 | 77.048 | 392.807 |
18 | CYA000603 | 龚俞恺 | 男 | 11 | 南京市 | 南京风之曲帆船俱乐部有限公司 | 3 | 239.306 | 217.13 | 76.006 | 392.386 |
19 | CYA000555 | 周俊丞 | 男 | 16 | 南京市 | 南京风之曲帆船俱乐部有限公司 | 1 | 132.377 | 389.828 | 84.933 | 391.754 |
20 | CYA000390 | 许效荣 | 男 | 14 | 大连市 | 大连芸杉海洋文化有限公司 | 2 | 163.241 | 321.81 | 96.566 | 385.296 |
点击加载更多