路赛亚
注册ID: CYA000550
出生年份: 2008
从事帆船运动年限: 3年
所在城市: 福建省厦门市
年龄: 16
所属会员单位: 厦门市顽石航海运动有限公司
资质标签: 无
序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2020 | 85.333 | 108 | 2 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2021 | 256.668 | 14 | 4 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 455.817 | 22 | 4 |
4 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 682.085 | 19 | 4 |
5 | 小水手积分排行榜 | 2024 | 966.961 | 9 | 7 |
序号 | 赛事名称 | 比赛开始时间 | 比赛结束时间 | 比赛地点 | 竞赛项目 | 竞赛级别 | 名次 | 获取积分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛秦皇岛·远洋蔚蓝海岸站 | 10/1/2024 | 10/6/2024 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 2 | 164.03 |
2 | 2024 ILCA4 Youth World Championships | 6/22/2024 | 6/30/2024 | 葡萄牙维亚纳堡 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 197 | 40.94 |
3 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛厦门站 | 7/20/2024 | 7/24/2024 | 厦门 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 5 | 112.84 |
4 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛(南京高淳站) | 5/1/2024 | 5/5/2024 | 江苏省南京市 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 5 | 89.14 |
5 | 2024年全国帆船锦标赛(ILCA4级)2024年全国OP级帆船锦标赛 | 4/22/2024 | 4/30/2024 | 浙江宁波 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 16 | 100.51 |
6 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛深圳大鹏站 | 2/13/2024 | 2/17/2024 | 深圳 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 3 | 101.24 |
7 | 2024第五届“新年杯”帆船赛 | 12/29/2023 | 1/1/2024 | 深圳 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 2 | 45.36 |
8 | 2023“海洋之星”青少年帆船赛 | 11/9/2023 | 11/12/2023 | 福建省厦门市 | 场地赛 | 男子OP级 | 10 | 29.33 |
9 | 2023年第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛(秦皇岛站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 1 | 169.88 |
10 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 厦门市 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 3 | 125.53 |
11 | 2023年全国帆船冠军赛(ILCA4级) 暨第一届学青会ILCA4级预赛 | 2023-7-11 | 2023-7-17 | 辽宁省大连市 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 30 | 111.54 |
12 | 2022“海洋之星”青少年帆船赛 | 2022-11-11 | 2022-11-13 | 福建厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 6 | 36.67 |
13 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 12 | 109.2 |
14 | 2022年第二届“海南自由贸易港杯”校园帆船锦标赛 | 2022-02-05 | 2022-02-07 | 海南海口 | 场地赛 | 男子OP级 | 11 | 101.67 |
15 | 2021年中国深圳青少年帆船赛 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 中国深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 7 | 59.4 |
16 | 2021梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2021-07-24 | 2021-07-28 | 福建省厦门市 | 场地赛 | 男子OP级 | 9 | 61.08 |
17 | 2021年“自力杯”深圳陈锦浩帆船赛 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 1 | 31.68 |
18 | 2020年梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2020-08-15 | 2020-08-18 | 厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 5 | 64 |
19 | 2020年“保利.深圳”青少年帆船赛 | 2020-12-31 | 2021-01-03 | 广东深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 7 | 47.19 |
20 | 2021年梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2021-05-01 | 2021-05-04 | 深圳大鹏 | 场地赛 | 男子OP级 | 1 | 65.52 |
21 | 2020年全国OP帆船锦标赛 | 2020-11-06 | 2020-11-12 | 江苏省苏州市 | 场地赛 | 男子OP级 | 27 | 21.33 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
兴趣爱好:
座右铭:
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
风采照片: