刘珞谦
注册ID: CYA003494
出生年份: 2013
从事帆船运动年限: 半年
所在城市: 广东省深圳市
年龄: 11
所属会员单位: 深圳市未来航海帆船俱乐部有限公司
资质标签: 无
序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 160.135 | 191 | 3 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 553.986 | 46 | 6 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2024 | 886.617 | 13 | 8 |
序号 | 赛事名称 | 比赛开始时间 | 比赛结束时间 | 比赛地点 | 竞赛项目 | 竞赛级别 | 名次 | 获取积分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024第十六届中国杯帆船赛青少年组别 | 11/1/2024 | 11/3/2024 | 深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 2 | 38.44 |
2 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛秦皇岛·远洋蔚蓝海岸站 | 10/1/2024 | 10/6/2024 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子OP级 | 18 | 100.08 |
3 | 2024年第八届“学生杯”深圳帆船赛 | 9/20/2024 | 9/22/2024 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 1 | 31.68 |
4 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛上海奉贤站 | 8/14/2024 | 8/18/2024 | 上海市奉贤区 | 场地赛 | 男子OP级 | 16 | 89.46 |
5 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛苏州吴江站 | 7/29/2024 | 8/2/2024 | 苏州市 | 场地赛 | 男子OP级 | 7 | 80.89 |
6 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛厦门站 | 7/20/2024 | 7/24/2024 | 厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 26 | 101.59 |
7 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛(南京高淳站) | 5/1/2024 | 5/5/2024 | 江苏省南京市 | 场地赛 | 男子OP级 | 18 | 92.92 |
8 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛深圳大鹏站 | 2/13/2024 | 2/17/2024 | 深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 19 | 98.9 |
9 | 2023年第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛(秦皇岛站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子OP级 | 46 | 67.49 |
10 | 2023梅沙全国青少年帆船联赛(苏州吴江站) | 8/22/2023 | 8/26/2023 | 吴江东太湖 | 场地赛 | 男子OP级 | 5 | 62.47 |
11 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 厦门市 | 场地赛 | 男子OP级 | 25 | 89.3 |
12 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(宁波东钱湖站) | 2023-7-12 | 2023-7-16 | 宁波 | 场地赛 | 男子OP级 | 8 | 73.71 |
13 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 14 | 89.17 |
14 | 2022年“学生杯”深圳帆船赛 | 2022-12-2 | 2022-12-4 | 广东深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 8 | 16.64 |
15 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(总决赛) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 28 | 75.76 |
16 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(苏州吴江站) | 2022-8-11 | 2022-8-15 | 江苏苏州 | 场地赛 | 男子OP级 | 5 | 86.41 |
17 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 75 | 57.08 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
兴趣爱好:
座右铭:
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
风采照片: