夏浩伦
注册ID: CYA000621
出生年份: 2009
从事帆船运动年限: 5
所在城市: 江苏省南京市
年龄: 15
所属会员单位: 南京风之曲帆船俱乐部有限公司
资质标签: 无
序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2020 | 253.583 | 3 | 4 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2021 | 348.38 | 7 | 3 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 579.328 | 7 | 5 |
4 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 1011.008 | 1 | 8 |
5 | 小水手积分排行榜 | 2024 | 916.264 | 13 | 7 |
序号 | 赛事名称 | 比赛开始时间 | 比赛结束时间 | 比赛地点 | 竞赛项目 | 竞赛级别 | 名次 | 获取积分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 ILCA Asian Open Championship | 12/14/2024 | 12/20/2024 | 中国海口 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 10 | 106.5 |
2 | 2024年全国帆船冠军赛(ILCA4级) | 11/11/2024 | 11/15/2024 | 深圳市 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 14 | 97.62 |
3 | 2024年第三届南京帆船公开赛 | 10/19/2024 | 10/20/2024 | 南京市 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 1 | 43.2 |
4 | 2024年青岛国际青少年帆船赛(ILCA4) | 9/4/2024 | 9/11/2024 | 青岛 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 12 | 42.77 |
5 | 2024年TOPPER世锦赛 (2024 Topper World Championships) | 7/20/2024 | 7/26/2024 | 西班牙MURCIA | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 121 | 15.65 |
6 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛(南京高淳站) | 5/1/2024 | 5/5/2024 | 江苏省南京市 | 场地赛 | ILCA6 | 10 | 7.56 |
7 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛深圳大鹏站 | 2/13/2024 | 2/17/2024 | 深圳 | 场地赛 | ILCA6 | 2 | 62.37 |
8 | 2023年第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛(秦皇岛站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 4 | 151.68 |
9 | 2023梅沙全国青少年帆船联赛(苏州吴江站) | 8/22/2023 | 8/26/2023 | 吴江东太湖 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 4 | 68.48 |
10 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 厦门市 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 5 | 118.92 |
11 | 2023年全国帆船冠军赛(ILCA4级) 暨第一届学青会ILCA4级预赛 | 2023-7-11 | 2023-7-17 | 辽宁省大连市 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 24 | 134.62 |
12 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 1 | 108.11 |
13 | 2023年第三届“海南自由贸易港杯”校园帆船锦标赛 | 2023-1-12 | 2023-1-15 | 海南省海口市 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 1 | 64.8 |
14 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(总决赛) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 3 | 104.54 |
15 | ILCA4亚运集训队选拔赛暨2023年全国帆船锦标赛(ILCA4级) | 2023-1-4 | 2023-1-10 | 海南海口 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 15 | 102.96 |
16 | 2022年全国青年帆船锦标赛 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | 浙江宁波 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 13 | 78 |
17 | ILCA4亚运集训队选拔赛暨2022年全国激光4.7级帆船锦标赛(ILCA4) | 2022-11-3 | 2022-11-9 | 江苏苏州 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 40 | 33.95 |
18 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(苏州吴江站) | 2022-8-11 | 2022-8-15 | 江苏苏州 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 1 | 78.62 |
19 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 5 | 114.99 |
20 | 2022年第二届“海南自由贸易港杯”校园帆船锦标赛 | 2022-02-27 | 2022-03-01 | 海南海口 | 场地赛 | 男子OP级 | 33 | 79.95 |
21 | 2021南京帆船公开赛暨高淳国际慢城帆船巡回赛 | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 南京高淳 | 场地赛 | 男子OP级 | 1 | 55 |
22 | 2021长三角水上运动公开赛暨长三角青少年帆船俱乐部秋季赛 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 上海市 | 场地赛 | 男子OP级 | 1 | 65 |
23 | 2020第十一届海帆赛OP帆船全国公开赛(海口站) | 2020-11-19 | 2020-11-22 | 海口市 | 场地赛 | 男子OP级 | 1 | 48.6 |
24 | 2020年江苏省帆船俱乐部联赛(南京站) | 2020-11-13 | 2020-11-15 | 南京 | 场地赛 | 男子OP级 | 1 | 49.5 |
25 | 2020年梅沙教育全国青少年帆船联赛(苏州吴江站) | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 苏州 | 场地赛 | 男子OP级 | 2 | 101.61 |
26 | 2021梅沙教育全国青少年帆船联赛(远洋蔚蓝海岸站) | 2021-05-01 | 2021-05-04 | 河北省秦皇岛市 | 场地赛 | 男子OP级 | 1 | 76.23 |
27 | 2020江苏省帆船俱乐部联赛(江阴敔山湾站) | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 江苏无锡 | 场地赛 | 男子OP级 | 2 | 53.88 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无数据... |
兴趣爱好:
座右铭:
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
风采照片: