刘澈
注册ID: CYA000439
出生年份: 2010
从事帆船运动年限: 3
所在城市: 北京市市辖区
年龄: 14
所属会员单位: 北京瑞龙帆航海体育文化发展有限公司
资质标签: 无
序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2021 | 127.178 | 105 | 3 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 197.387 | 136 | 3 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 544.733 | 49 | 6 |
4 | 小水手积分排行榜 | 2024 | 798.833 | 19 | 6 |
序号 | 赛事名称 | 比赛开始时间 | 比赛结束时间 | 比赛地点 | 竞赛项目 | 竞赛级别 | 名次 | 获取积分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛秦皇岛·远洋蔚蓝海岸站 | 10/1/2024 | 10/6/2024 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 1 | 169.88 |
2 | 2024 ILCA4 Youth World Championships | 6/22/2024 | 6/30/2024 | 葡萄牙维亚纳堡 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 239 | 19.71 |
3 | 2024年TOPPER世锦赛 (2024 Topper World Championships) | 7/20/2024 | 7/26/2024 | 西班牙MURCIA | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 1 | 120 |
4 | 2024年全国帆船锦标赛(ILCA4级)2024年全国OP级帆船锦标赛 | 4/22/2024 | 4/30/2024 | 浙江宁波 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 31 | 63.74 |
5 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛深圳大鹏站 | 2/13/2024 | 2/17/2024 | 深圳 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 4 | 96.42 |
6 | 2024第五届“新年杯”帆船赛 | 12/29/2023 | 1/1/2024 | 深圳 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 4 | 32.4 |
7 | 2023年第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛(秦皇岛站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 1 | 102.96 |
8 | 2023梅沙全国青少年帆船联赛(苏州吴江站) | 8/22/2023 | 8/26/2023 | 吴江东太湖 | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 1 | 60.48 |
9 | GJW Direct International Topper National Championships 2023 | 8/6/2023 | 8/11/2023 | 英国 | 场地赛 | 男子TOPPER4.2帆 | 1 | 0 |
10 | 2023年TOPPER世锦赛 | 2023-7-24 | 2023-7-28 | 爱尔兰科克 | 场地赛 | 男子TOPPER4.2帆 | 3 | 94.74 |
11 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 场地赛 | 男子TOPPER4.2帆 | 1 | 53.76 |
12 | 2023年“新年杯”帆船赛 | 2023-1-25 | 2023-1-28 | 深圳 | 场地赛 | 男子TOPPER4.2帆 | 1 | 40.32 |
13 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(总决赛) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 2 | 81.67 |
14 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(苏州吴江站) | 2022-8-11 | 2022-8-15 | 江苏苏州 | 场地赛 | 男子TOPPER4.2帆 | 1 | 40.32 |
15 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建厦门 | 场地赛 | 男子TOPPER4.2帆 | 2 | 46.2 |
16 | 2022年新年杯帆船赛 | 2022-01-01 | 2022-01-03 | 中国深圳 | 场地赛 | 男子TOPPER4.2帆 | 1 | 34.56 |
17 | 2021梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2021-07-24 | 2021-07-28 | 福建省厦门市 | 场地赛 | 男子TOPPER4.2帆 | 3 | 38.44 |
18 | 2021年“新年杯”帆船锦标赛 | 2021-01-01 | 2021-01-03 | 广东省深圳市 | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 6 | 51.3 |
19 | 2021梅沙教育全国青少年帆船联赛(远洋蔚蓝海岸站) | 2021-05-01 | 2021-05-04 | 河北省秦皇岛市 | 场地赛 | 男子TOPPER4.2帆 | 2 | 37.44 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
兴趣爱好:
座右铭:
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
风采照片: