陈牧云
注册ID: CYA000334
出生年份: 2011
从事帆船运动年限: 2
所在城市: 广东省深圳市
年龄: 13
所属会员单位: 深圳市陈锦浩航海文化传播有限公司
资质标签: 无
序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2020 | 53.598 | 228 | 3 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2021 | 193.206 | 34 | 4 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 284.38 | 70 | 3 |
4 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 628.754 | 29 | 7 |
5 | 小水手积分排行榜 | 2024 | 819.982 | 17 | 5 |
序号 | 赛事名称 | 比赛开始时间 | 比赛结束时间 | 比赛地点 | 竞赛项目 | 竞赛级别 | 名次 | 获取积分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛秦皇岛·远洋蔚蓝海岸站 | 10/1/2024 | 10/6/2024 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 6 | 140.59 |
2 | 2024年TOPPER世锦赛 (2024 Topper World Championships) | 7/20/2024 | 7/26/2024 | 西班牙MURCIA | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 23 | 100.87 |
3 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛(南京高淳站) | 5/1/2024 | 5/5/2024 | 江苏省南京市 | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 3 | 77.22 |
4 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛深圳大鹏站 | 2/13/2024 | 2/17/2024 | 深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 7 | 119.72 |
5 | 2023年第六届中国·深圳青少年帆船赛 | 12/29/2023 | 1/1/2024 | 深圳大鹏 | 场地赛 | 男子OP级 | 6 | 43.62 |
6 | 2023 Optimist Asian & Oceanian Championship | 10/29/2023 | 11/5/2023 | 阿布扎比 | 场地赛 | 男子OP级 | 40 | 18.75 |
7 | 2023第七届“学生杯”深圳帆船赛总决赛 | 11/17/2023 | 11/19/2023 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 2 | 27.69 |
8 | 2023年深圳大鹏杯青少年帆船赛 | 9/22/2023 | 9/24/2023 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 6 | 33.27 |
9 | 2023年第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛(秦皇岛站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子OP级 | 12 | 123.46 |
10 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 厦门市 | 场地赛 | 男子OP级 | 13 | 99.71 |
11 | 2023年全国OP帆船锦标赛 | 2023-6-13 | 2023-6-20 | 山东威海 | 场地赛 | 男子OP级 | 15 | 106.67 |
12 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 17 | 86.64 |
13 | 2022年“自力杯”深圳陈锦浩帆船赛 | 2022-10-3 | 2022-10-5 | 广东省惠州市 | 场地赛 | 男子OP级 | 4 | 29.05 |
14 | 2022年第二届“海南自由贸易港杯”校园帆船锦标赛 | 2022-02-17 | 2022-02-19 | 海南海口 | 场地赛 | 男子OP级 | 23 | 89.82 |
15 | 2021年中国深圳青少年帆船赛 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 中国深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 10 | 52.8 |
16 | 2021年第五届“学生杯”深圳青少年帆船比赛 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 深圳大鹏 | 场地赛 | 男子OP级 | 5 | 25.9 |
17 | 2020第四届保利“学生杯”深圳帆船帆板赛(秋季赛) | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 12 | 12.96 |
18 | 2021年“自力杯”深圳陈锦浩帆船赛 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 4 | 28.8 |
19 | 2020年“保利.深圳”青少年帆船赛 | 2020-12-31 | 2021-01-03 | 广东深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 10 | 41.74 |
20 | 2021年梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2021-05-01 | 2021-05-04 | 深圳大鹏 | 场地赛 | 男子OP级 | 2 | 64.6 |
21 | 2020年梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 18 | 26.81 |
22 | 2020年第四届“学生杯”深圳帆船帆板比赛 | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 3 | 13.82 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
兴趣爱好:
座右铭:
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
风采照片: