钟礼键
注册ID: CYA000384
出生年份: 2007
从事帆船运动年限: 4年
所在城市: 广东省深圳市
年龄: 17
所属会员单位: 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司
资质标签: 无
序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2020 | 107.596 | 73 | 3 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2021 | 213.339 | 26 | 3 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 396.555 | 32 | 4 |
4 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 829.632 | 4 | 5 |
5 | 小水手积分排行榜 | 2024 | 958.281 | 10 | 5 |
序号 | 赛事名称 | 比赛开始时间 | 比赛结束时间 | 比赛地点 | 竞赛项目 | 竞赛级别 | 名次 | 获取积分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛秦皇岛·远洋蔚蓝海岸站 | 10/1/2024 | 10/6/2024 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 7 | 134.74 |
2 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛宁波象山站 | 8/20/2024 | 8/25/2024 | 宁波象山 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 2 | 77.62 |
3 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛上海奉贤站 | 8/14/2024 | 8/18/2024 | 上海市奉贤区 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 5 | 83.16 |
4 | 2024年TOPPER世锦赛 (2024 Topper World Championships) | 7/20/2024 | 7/26/2024 | 西班牙MURCIA | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 27 | 97.39 |
5 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛深圳大鹏站 | 2/13/2024 | 2/17/2024 | 深圳 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 1 | 110.88 |
6 | 2023年第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛(秦皇岛站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 2 | 163.82 |
7 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 厦门市 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 1 | 132.13 |
8 | 2023年全国帆船冠军赛(ILCA4级) 暨第一届学青会ILCA4级预赛 | 2023-7-11 | 2023-7-17 | 辽宁省大连市 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 20 | 150 |
9 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 4 | 95.63 |
10 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(总决赛) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 5 | 78.41 |
11 | 2022年全国青年帆船锦标赛 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | 浙江宁波 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 22 | 31.2 |
12 | ILCA4亚运集训队选拔赛暨2022年全国激光4.7级帆船锦标赛(ILCA4) | 2022-11-3 | 2022-11-9 | 江苏苏州 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 31 | 77.59 |
13 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建厦门 | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 1 | 91 |
14 | 2022年新年杯帆船赛 | 2022-01-01 | 2022-01-03 | 中国深圳 | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 2 | 75.21 |
15 | 2021梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2021-07-24 | 2021-07-28 | 福建省厦门市 | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 4 | 68.18 |
16 | 2021年第五届“学生杯”深圳青少年帆船比赛 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 深圳大鹏 | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 1 | 32 |
17 | 2020年青岛国际OP帆船营暨帆船赛 | 2020-08-06 | 2020-08-11 | 青岛 | 场地赛 | 男子OP级 | 40 | 38.29 |
18 | 2021年“新年杯”帆船锦标赛 | 2021-01-01 | 2021-01-03 | 广东省深圳市 | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 7 | 48.6 |
19 | 2020第四届保利“学生杯”深圳帆船帆板赛(秋季赛) | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 深圳市 | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 2 | 18.9 |
20 | 2020年梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 深圳市 | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 7 | 50.4 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
兴趣爱好:
座右铭:
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
风采照片: