申翰明
注册ID: CYA001328
出生年份: 2012
从事帆船运动年限: 3
所在城市: 广东省深圳市
年龄: 12
所属会员单位: 深圳市罗湖区翠园初级中学
资质标签: 无
序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2020 | 8.247 | 531 | 1 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2021 | 47.061 | 372 | 3 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 167.895 | 172 | 4 |
4 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 605.64 | 34 | 6 |
5 | 小水手积分排行榜 | 2024 | 1086.278 | 4 | 9 |
序号 | 赛事名称 | 比赛开始时间 | 比赛结束时间 | 比赛地点 | 竞赛项目 | 竞赛级别 | 名次 | 获取积分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年全国OP级帆船冠军赛 | 10/8/2024 | 10/14/2024 | 宁波市 | 场地赛 | 男子OP级 | 4 | 149.56 |
2 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛秦皇岛·远洋蔚蓝海岸站 | 10/1/2024 | 10/6/2024 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子OP级 | 6 | 129.37 |
3 | 2024年第八届“学生杯”深圳帆船赛 | 9/20/2024 | 9/22/2024 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 2 | 30.87 |
4 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛上海奉贤站 | 8/14/2024 | 8/18/2024 | 上海市奉贤区 | 场地赛 | 男子OP级 | 10 | 97.72 |
5 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛苏州吴江站 | 7/29/2024 | 8/2/2024 | 苏州市 | 场地赛 | 男子OP级 | 4 | 85.94 |
6 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛厦门站 | 7/20/2024 | 7/24/2024 | 厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 5 | 115.63 |
7 | 2024年全国帆船锦标赛(ILCA4级)2024年全国OP级帆船锦标赛 | 4/22/2024 | 4/30/2024 | 浙江宁波 | 场地赛 | 男子OP级 | 8 | 121.68 |
8 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛深圳大鹏站 | 2/13/2024 | 2/17/2024 | 深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 4 | 124.92 |
9 | 2023年第六届中国·深圳青少年帆船赛 | 12/29/2023 | 1/1/2024 | 深圳大鹏 | 场地赛 | 男子OP级 | 7 | 41.54 |
10 | 2023年全国OP帆船冠军赛 | 12/17/2023 | 12/14/2023 | 江苏无锡 | 场地赛 | 男子OP级 | 12 | 110.3 |
11 | 2023年深圳大鹏杯青少年帆船赛 | 9/22/2023 | 9/24/2023 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 17 | 17.36 |
12 | 2023年第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛(秦皇岛站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子OP级 | 23 | 105.35 |
13 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 厦门市 | 场地赛 | 男子OP级 | 36 | 79.77 |
14 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 15 | 88.32 |
15 | 2022年“学生杯”深圳帆船赛 | 2022-12-2 | 2022-12-4 | 广东深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 9 | 15.36 |
16 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(总决赛) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 17 | 107.82 |
17 | 2022年“自力杯”深圳陈锦浩帆船赛 | 2022-10-3 | 2022-10-5 | 广东省惠州市 | 场地赛 | 男子OP级 | 13 | 18.99 |
18 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 56 | 72.8 |
19 | 2021年中国深圳青少年帆船赛 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 中国深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 19 | 33 |
20 | 2020第四届保利“学生杯”深圳帆船帆板赛(秋季赛) | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 16 | 8.25 |
21 | 2021年“自力杯”深圳陈锦浩帆船赛 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 11 | 22.08 |
22 | 2020年“保利.深圳”青少年帆船赛 | 2020-12-31 | 2021-01-03 | 广东深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 27 | 10.89 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
兴趣爱好:
座右铭:
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
风采照片: