柯皓继
注册ID: CYA000476
出生年份: 2009
从事帆船运动年限: 2019
所在城市: 福建省厦门市
年龄: 15
所属会员单位: 厦门市顽石航海运动有限公司
资质标签: 无
序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2020 | 36 | 315 | 1 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2021 | 134.911 | 94 | 2 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 277.086 | 75 | 3 |
4 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 679.33 | 20 | 7 |
5 | 小水手积分排行榜 | 2024 | 943.118 | 12 | 5 |
序号 | 赛事名称 | 比赛开始时间 | 比赛结束时间 | 比赛地点 | 竞赛项目 | 竞赛级别 | 名次 | 获取积分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛秦皇岛·远洋蔚蓝海岸站 | 10/1/2024 | 10/6/2024 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子OP级 | 5 | 131.81 |
2 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛上海奉贤站 | 8/14/2024 | 8/18/2024 | 上海市奉贤区 | 场地赛 | 男子OP级 | 6 | 103.23 |
3 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛厦门站 | 7/20/2024 | 7/24/2024 | 厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 2 | 117.63 |
4 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛(南京高淳站) | 5/1/2024 | 5/5/2024 | 江苏省南京市 | 场地赛 | 男子OP级 | 19 | 91.96 |
5 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛深圳大鹏站 | 2/13/2024 | 2/17/2024 | 深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 5 | 123.19 |
6 | 2023“海洋之星”青少年帆船赛 | 11/9/2023 | 11/12/2023 | 福建省厦门市 | 场地赛 | 男子OP级 | 1 | 44 |
7 | 2023年第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛(秦皇岛站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子OP级 | 4 | 136.63 |
8 | 2023梅沙全国青少年帆船联赛(苏州吴江站) | 8/22/2023 | 8/26/2023 | 吴江东太湖 | 场地赛 | 男子OP级 | 6 | 61.71 |
9 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 厦门市 | 场地赛 | 男子OP级 | 7 | 104.91 |
10 | 2023福州长乐青少年帆船赛 | 2023-7-1 | 2023-7-4 | 福州市 | 场地赛 | 男子OP级 | 4 | 40.26 |
11 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 11 | 91.69 |
12 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(总决赛) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 24 | 87.42 |
13 | 2022“海洋之星”青少年帆船赛 | 2022-11-11 | 2022-11-13 | 福建厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 11 | 28.33 |
14 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(苏州吴江站) | 2022-8-11 | 2022-8-15 | 江苏苏州 | 场地赛 | 男子OP级 | 23 | 69.87 |
15 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 23 | 100.1 |
16 | 2021梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2021-07-24 | 2021-07-28 | 福建省厦门市 | 场地赛 | 男子OP级 | 8 | 61.63 |
17 | 2020年梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2020-08-15 | 2020-08-18 | 厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 19 | 36 |
18 | 2021年梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2021-05-01 | 2021-05-04 | 深圳大鹏 | 场地赛 | 男子OP级 | 16 | 51.68 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
兴趣爱好:
座右铭:
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
风采照片: