张澄
注册ID: CYA000306
出生年份: 2011
从事帆船运动年限: 4
所在城市: 广东省深圳市
年龄: 13
所属会员单位: 深圳市罗湖区翠园初级中学
资质标签: 无
序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2020 | 62.362 | 189 | 2 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2021 | 159.8 | 67 | 3 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 420.602 | 27 | 5 |
4 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 976.281 | 2 | 8 |
5 | 小水手积分排行榜 | 2024 | 1136.769 | 2 | 6 |
序号 | 赛事名称 | 比赛开始时间 | 比赛结束时间 | 比赛地点 | 竞赛项目 | 竞赛级别 | 名次 | 获取积分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛秦皇岛·远洋蔚蓝海岸站 | 10/1/2024 | 10/6/2024 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 4 | 152.31 |
2 | 2024年TOPPER世锦赛 (2024 Topper World Championships) | 7/20/2024 | 7/26/2024 | 西班牙MURCIA | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 6 | 115.65 |
3 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛(南京高淳站) | 5/1/2024 | 5/5/2024 | 江苏省南京市 | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 2 | 79.56 |
4 | 2024年全国帆船锦标赛(ILCA4级)2024年全国OP级帆船锦标赛 | 4/22/2024 | 4/30/2024 | 浙江宁波 | 场地赛 | 男子OP级 | 25 | 88.85 |
5 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛深圳大鹏站 | 2/13/2024 | 2/17/2024 | 深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 17 | 102.37 |
6 | 2023年第六届中国·深圳青少年帆船赛 | 12/29/2023 | 1/1/2024 | 深圳大鹏 | 场地赛 | 男子OP级 | 1 | 54 |
7 | 2023年全国OP帆船冠军赛 | 12/17/2023 | 12/14/2023 | 江苏无锡 | 场地赛 | 男子OP级 | 6 | 128.68 |
8 | 2023 Optimist Asian & Oceanian Championship | 10/29/2023 | 11/5/2023 | 阿布扎比 | 场地赛 | 男子OP级 | 17 | 66.67 |
9 | 2023年深圳大鹏杯青少年帆船赛 | 9/22/2023 | 9/24/2023 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 2 | 39.05 |
10 | 2023年第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛(秦皇岛站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子OP级 | 5 | 134.99 |
11 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 厦门市 | 场地赛 | 男子OP级 | 1 | 110.11 |
12 | 2023年全国OP帆船锦标赛 | 2023-6-13 | 2023-6-20 | 山东威海 | 场地赛 | 男子OP级 | 7 | 120 |
13 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 1 | 100.1 |
14 | 2022年“学生杯”深圳帆船赛 | 2022-12-2 | 2022-12-4 | 广东深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 3 | 23.04 |
15 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(总决赛) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 3 | 148.61 |
16 | 2022年“自力杯”深圳陈锦浩帆船赛 | 2022-10-3 | 2022-10-5 | 广东省惠州市 | 场地赛 | 男子OP级 | 20 | 11.17 |
17 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 2 | 117.47 |
18 | 2022年第二届“海南自由贸易港杯”校园帆船锦标赛 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 海南海口 | 场地赛 | 男子OP级 | 4 | 108.58 |
19 | 2021年中国深圳青少年帆船赛 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 中国深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 3 | 68.2 |
20 | 2020第四届保利“学生杯”深圳帆船帆板赛(秋季赛) | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 8 | 17.67 |
21 | 2021年“自力杯”深圳陈锦浩帆船赛 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 3 | 29.76 |
22 | 2020年“保利.深圳”青少年帆船赛 | 2020-12-31 | 2021-01-03 | 广东深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 14 | 34.48 |
23 | 2021年梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2021-05-01 | 2021-05-04 | 深圳大鹏 | 场地赛 | 男子OP级 | 9 | 58.14 |
24 | 2020年梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 10 | 44.69 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
兴趣爱好:音乐
座右铭:不到最后一刻不论输赢
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
风采照片: