陈家翰
注册ID: CYA000362
出生年份: 2007
从事帆船运动年限: 1996
所在城市: 广东省深圳市
年龄: 17
所属会员单位: 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司
资质标签: 无
序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2020 | 185.834 | 19 | 3 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2021 | 253.531 | 16 | 3 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 486.392 | 14 | 4 |
4 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 647.493 | 26 | 3 |
5 | 小水手积分排行榜 | 2024 | 568.693 | 74 | 3 |
序号 | 赛事名称 | 比赛开始时间 | 比赛结束时间 | 比赛地点 | 竞赛项目 | 竞赛级别 | 名次 | 获取积分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 ILCA Asian Open Championship | 12/14/2024 | 12/20/2024 | 中国海口 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 26 | 82.5 |
2 | 2024年全国帆船冠军赛(ILCA4级) | 11/11/2024 | 11/15/2024 | 深圳市 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 34 | 36.61 |
3 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛厦门站 | 7/20/2024 | 7/24/2024 | 厦门 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 8 | 107.38 |
4 | 2023年第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛(秦皇岛站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 3 | 157.75 |
5 | 2023年TOPPER世锦赛 | 2023-7-24 | 2023-7-28 | 爱尔兰科克 | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 10 | 109.2 |
6 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(总决赛) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 场地赛 | 男子ILCA4 | 1 | 130.68 |
7 | ILCA4亚运集训队选拔赛暨2022年全国激光4.7级帆船锦标赛(ILCA4) | 2022-11-3 | 2022-11-9 | 江苏苏州 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 28 | 92.14 |
8 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建厦门 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 5 | 102.96 |
9 | 激光4.7级亚运集训队选拔赛暨2022年全国激光4.7帆船冠军赛 | 2022-03-12 | 2022-03-16 | 海南海口 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 37 | 57.66 |
10 | 2022年第二届“海南自由贸易港杯”校园帆船锦标赛 | 2022-08-01 | 2022-08-03 | 海南海口 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 6 | 92.66 |
11 | 2021梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2021-07-24 | 2021-07-28 | 福建省厦门市 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 9 | 50.45 |
12 | 2020年梅沙教育全国青少年帆船联赛(秦皇岛站) | 2020-08-23 | 2020-08-26 | 秦皇岛市 | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 2 | 49.11 |
13 | 2020新年杯帆船赛暨Topper亚洲邀请赛 | 2019-12-29 | 2020-01-01 | 深圳市 | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 8 | 74.32 |
14 | 2021年“新年杯”帆船锦标赛 | 2021-01-01 | 2021-01-03 | 广东省深圳市 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 9 | 9.68 |
15 | 2020年梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 深圳市 | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 2 | 62.4 |
16 | 2021年梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2021-05-01 | 2021-05-04 | 深圳大鹏 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 8 | 81.9 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无数据... |
兴趣爱好:
座右铭:
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
风采照片: