2023年度中帆协小水手积分排名榜认证赛事计划

2023年度中国帆船帆板运动协会小水手积分排名榜认证赛事计划
序号 比赛名称 比赛时间 比赛地点 比赛级别 赛事等级 积分系数
1 全国青年帆船锦标赛 待定 待定 ILCA4 金牌 100
2 2023年全国帆船锦标赛(激光4.7) 1.4-10 海口 ILCA4 金牌 100
3 全国帆船冠军赛(激光4.7) 7.11-17 大连 ILCA4 金牌 100
4 全国OP帆船锦标赛 6.13-20 荣成 OP 金牌 100
5 全国OP帆船冠军赛 12.7-14 宜兴 OP 金牌 100
6 2022年梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛 1.29-2.3 深圳 ILCA4、Topper、OP 金牌 90
7 2023年梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) 4.29-5.3 深圳 ILCA4、Topper、OP 金牌 70
8 2023年梅沙教育全国青少年帆船联赛(宁波东钱湖) 7.12-16 宁波 ILCA4、Topper、OP 金牌 70
9 2023年梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) 7.19-23 厦门 ILCA4、Topper、OP 金牌 70
10 2023年梅沙教育全国青少年帆船联赛(苏州站) 8.22-26 苏州 ILCA4、Topper、OP 金牌 70
11 2023年梅沙教育全国青少年帆船联赛(秦皇岛站总决赛) 9.30-10.5 秦皇岛 ILCA4、Topper、OP 金牌 90
12 2023年第三届”海南自由贸易港杯“帆船锦标赛 1.16-19 海口 ILCA4、OP 银牌 60
13 2023年新年杯帆船赛 1.25-1.28 深圳 ILCA4、Topper 银牌 60
14 2023江苏省帆船俱乐部联赛-南通站 4.29-5.1 南通 OP、ILCA4 银牌 40
15 首届中国-中东欧国际帆船赛 5.19-21 宁波 OP 银牌 50
16 江苏省帆船联赛金鸡湖站 5.19-21 苏州 OP、ILCA4 银牌 40
17 2023年山东省第九届帆船帆板公开赛暨青岛市第十八届帆船帆板公开赛 5.26-28 青岛 OP、ILCA4 银牌 50
18 2023福州长乐青少年帆船赛 7.1-4 福州 OP 银牌 50
19 2023年上海市青少年帆船联赛(奉贤站) 7.2-6 上海 OP、Topper、ILCA4 银牌 40
20 2023年大鹏杯青少年帆船赛 7.25-27 深圳 OP、Topper、ILCA4 银牌 50
21 2023第四届ITSR国际中学生精英帆船赛 8.2-6 青岛 OP 银牌 50
22 2023年青岛国际OP帆船营暨帆船赛 8.9-16 青岛 OP 金牌 70
23 2023年青岛国际青少年帆船赛(ILCA4级) 8.9-16 青岛 ILCA4 银牌 60
24 2023年北京市青少年帆船公开赛 8.19-21 秦皇岛 Topper 银牌 50
25 2023年上海市青少年帆船联赛(碧海金沙站) 8.21-25 上海 OP、Topper、ILCA4 银牌 40
26 2023年中国(日照)国民休闲水上运动会帆船比赛暨日照帆船公开赛 9.15-17 日照 OP、ILCA4 银牌 50
27 2023海口杯帆船赛(精英赛) 10.2-4 海口 OP 银牌 40
28 2023年“市长杯”青岛市大中小学生帆船比赛 10.9-13 青岛 OP、ILCA4 铜牌 40
29 2023“百帆迎客”示范区水上运动公开赛 11.3-5 上海 OP、Topper、ILCA4 银牌 50
30 第十五届中国杯帆船赛青少年组 11.3-5 深圳 Topper 银牌 50
31 2023江苏省帆船俱乐部联赛(无锡站) 11.3-5 无锡 OP、ILCA4 银牌 40
32 2023海洋之星杯青少年帆船赛 11.9-12 厦门 OP 银牌 50
33 2023年第七届“学生杯”深圳帆船赛(总决赛) 11.17-19 深圳 OP、Topper 铜牌 40
34 上海市青少年帆船联赛(总决赛) 11.17-19 上海 OP、ILCA4 银牌 50
35 2023海口杯帆船赛(总决赛) 12.1-3 海口 OP 铜牌 30

暂无数据