丁兆辉
注册ID: CYA000360
出生年份: 2005
从事帆船运动年限: 4年
所在城市: 广东省深圳市
年龄: 18
所属会员单位: 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司
资质标签: 无
序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2020 | 305.249 | 1 | 5 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2021 | 486.149 | 2 | 4 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 819.61 | 2 | 5 |
4 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 418.641 | 68 | 0 |
序号 | 赛事名称 | 比赛开始时间 | 比赛结束时间 | 比赛地点 | 竞赛项目 | 竞赛级别 | 名次 | 获取积分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建厦门 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 6 | 98.67 |
2 | ILCA4亚运集训队选拔赛暨2022年全国激光4.7级帆船锦标赛(ILCA4) | 2022-11-3 | 2022-11-9 | 江苏苏州 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 29 | 87.29 |
3 | 2022年第二届“海南自由贸易港杯”校园帆船锦标赛 | 2022-07-30 | 2022-08-01 | 海南海口 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 4 | 105.02 |
4 | 激光4.7级亚运集训队选拔赛暨2022年全国激光4.7帆船冠军赛 | 2022-02-13 | 2022-02-17 | 海南海口 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 10 | 168.85 |
5 | 2022年新年杯帆船赛 | 2022-01-01 | 2022-01-03 | 中国深圳 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 2 | 86.4 |
6 | 2021年广东省青少年帆船冠军赛(U系列赛) | 2021-11-19 | 2021-11-21 | 广东珠海 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 4 | 63.65 |
7 | 2021梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2021-07-24 | 2021-07-28 | 福建省厦门市 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 6 | 72.07 |
8 | 2021年梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2021-05-01 | 2021-05-04 | 深圳大鹏 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 3 | 109.2 |
9 | 2021年“新年杯”帆船锦标赛 | 2021-01-01 | 2021-01-03 | 广东省深圳市 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 4 | 58.08 |
10 | 2020年全国帆船冠军赛(激光及芬兰人级)暨全国帆船锦标赛(诺卡拉17级) | 2020-12-12 | 2020-12-19 | 广东湛江 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 5 | 63.43 |
11 | 2020年全国帆船锦标赛 (470级&激光级&芬兰人级) | 2020-09-01 | 2020-09-10 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 19 | 23.76 |
12 | 2020年梅沙教育全国青少年帆船联赛(秦皇岛站) | 2020-08-23 | 2020-08-26 | 秦皇岛市 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 4 | 58.06 |
13 | 2020年梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 深圳市 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 2 | 64 |
14 | 2020新年杯帆船赛暨Topper亚洲邀请赛 | 2019-12-29 | 2020-01-01 | 深圳市 | 场地赛 | 男子TOPPER5.3帆 | 1 | 96 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无数据... |
兴趣爱好:
座右铭:
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
风采照片: