张泽瑞
注册ID: CYA000627
出生年份: 2012
从事帆船运动年限: 1
所在城市: 江苏省南京市
年龄: 10
所属会员单位: 南京玄风帆船俱乐部
资质标签: 无
序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2020 | 92.297 | 95 | 3 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2021 | 55.378 | 315 | 0 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 383.045 | 39 | 5 |
4 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 668.458 | 18 | 8 |
序号 | 赛事名称 | 比赛开始时间 | 比赛结束时间 | 比赛地点 | 竞赛项目 | 竞赛级别 | 名次 | 获取积分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛(秦皇岛站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子OP级 | 14 | 120.17 |
2 | 2023梅沙全国青少年帆船联赛(苏州吴江站) | 8/22/2023 | 8/26/2023 | 吴江东太湖 | 场地赛 | 男子TOPPER4.2帆 | 2 | 37.44 |
3 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 厦门市 | 场地赛 | 男子OP级 | 14 | 98.84 |
4 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(宁波东钱湖站) | 2023-7-12 | 2023-7-16 | 宁波 | 场地赛 | 男子OP级 | 7 | 74.88 |
5 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 场地赛 | 男子TOPPER4.2帆 | 9 | 35.06 |
6 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(总决赛) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 25 | 84.5 |
7 | 2023年第三届“海南自由贸易港杯”校园帆船锦标赛 | 2023-1-12 | 2023-1-15 | 海南省海口市 | 场地赛 | 男子OP级 | 26 | 39.41 |
8 | 2022江苏省帆船俱乐部联赛(无锡站) | 2022-8-16 | 2022-8-17 | 江苏无锡 | 场地赛 | 男子OP级 | 1 | 42.12 |
9 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(苏州吴江站) | 2022-8-11 | 2022-8-15 | 江苏苏州 | 场地赛 | 男子OP级 | 18 | 74.46 |
10 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 8 | 112.51 |
11 | 2022第三届“百帆迎客”示范区水上运动公开赛 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 江苏省苏州市 | 场地赛 | 男子OP级 | 3 | 32.49 |
12 | 2022年第二届“海南自由贸易港杯”校园帆船锦标赛 | 2022-02-13 | 2022-02-15 | 海南海口 | 场地赛 | 男子OP级 | 19 | 93.77 |
13 | 2020年江苏省帆船俱乐部联赛(南京站) | 2020-11-13 | 2020-11-15 | 南京 | 场地赛 | 男子OP级 | 16 | 27 |
14 | 2020江苏省帆船俱乐部联赛(江阴敔山湾站) | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 江苏无锡 | 场地赛 | 男子OP级 | 22 | 31.43 |
15 | 2020年梅沙教育全国青少年帆船联赛(苏州吴江站) | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 苏州 | 场地赛 | 男子OP级 | 52 | 33.87 |
16 | 2023江苏省帆船俱乐部联赛(无锡站) | 11/4/2023 | 11/5/2023 | 无锡蠡湖 | 场地赛 | 男子OP级 | 3 | 32.57 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无数据... |
兴趣爱好:帆船,射箭,足球
座右铭:.
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
风采照片: