序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|
 暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2020 | 199.96 | 15 | 3 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2021 | 204.909 | 29 | 1 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 500.776 | 11 | 4 |
4 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 507.14 | 38 | 2 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|
 暂无数据... |
兴趣爱好:
座右铭:
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
2020梅沙杯苏州吴江站第一名
2019年苏州站第二名
2019年厦门站总决赛第四名
2019年江苏省联赛第一名
风采照片: