序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|
 暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2020 | 83.994 | 114 | 1 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2021 | 204.691 | 30 | 3 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 413.098 | 29 | 3 |
4 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 712.798 | 3 | 5 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|
 暂无数据... |
兴趣爱好:
座右铭:
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
2019梅沙教育杯”全国青少年帆船联赛(烟台站)丙组第九名
2019青岛市市南区“区长杯”帆船赛第十二名
风采照片: