冯子腾
注册ID: CYA000516
出生年份: 2005
从事帆船运动年限: 5
所在城市: 广东省深圳市
年龄: 19
所属会员单位: 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司
资质标签: 无
序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2020 | 211.479 | 9 | 3 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2021 | 479.956 | 3 | 4 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 900.435 | 1 | 5 |
4 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 481.01 | 65 | 0 |
5 | 小水手积分排行榜 | 2024 | 187.545 | 324 | 0 |
序号 | 赛事名称 | 比赛开始时间 | 比赛结束时间 | 比赛地点 | 竞赛项目 | 竞赛级别 | 名次 | 获取积分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILCA4亚运集训队选拔赛暨2022年全国激光4.7级帆船锦标赛(ILCA4) | 2022-11-3 | 2022-11-9 | 江苏苏州 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 27 | 96.99 |
2 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建厦门 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 1 | 120.12 |
3 | 激光4.7级亚运集训队选拔赛暨2022年全国激光4.7帆船冠军赛 | 2022-02-08 | 2022-02-12 | 海南海口 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 5 | 189.45 |
4 | 2022年第二届“海南自由贸易港杯”校园帆船锦标赛 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 海南海口 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 1 | 123.55 |
5 | 2022年新年杯帆船赛 | 2022-01-01 | 2022-01-03 | 中国深圳 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 1 | 95.04 |
6 | 2021年广东省青少年帆船冠军赛(U系列赛) | 2021-11-19 | 2021-11-21 | 广东珠海 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 9 | 44.93 |
7 | 2021梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2021-07-24 | 2021-07-28 | 福建省厦门市 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 2 | 100.9 |
8 | 2020年梅沙教育全国青少年帆船联赛(秦皇岛站) | 2020-08-23 | 2020-08-26 | 秦皇岛市 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 2 | 74.65 |
9 | 2021年“新年杯”帆船锦标赛 | 2021-01-01 | 2021-01-03 | 广东省深圳市 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 1 | 87.12 |
10 | 2020年全国帆船冠军赛(激光及芬兰人级)暨全国帆船锦标赛(诺卡拉17级) | 2020-12-12 | 2020-12-19 | 广东湛江 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 7 | 53.67 |
11 | 2020年全国帆船锦标赛 (470级&激光级&芬兰人级) | 2020-09-01 | 2020-09-10 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 4 | 83.16 |
12 | 2021年梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2021-05-01 | 2021-05-04 | 深圳大鹏 | 场地赛 | 男子激光4.7级 | 1 | 120.12 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
兴趣爱好:
座右铭:
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
风采照片: