序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|
 暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2020 | 46.656 | 261 | 1 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2021 | 124.56 | 109 | 2 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 393.746 | 34 | 4 |
4 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 551.147 | 29 | 5 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|
 暂无数据... |
兴趣爱好:
座右铭:
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
1, 2019年梅沙杯天津站OP男子丙组第1名。
2, 2019年梅沙杯厦门总决赛OP男子丙组第2名。
风采照片: