李泓熹
注册ID: CYA000317
出生年份: 2009
从事帆船运动年限: 1
所在城市: 广东省深圳市
年龄: 15
所属会员单位: 深圳市陈锦浩航海文化传播有限公司
资质标签: 无
序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2020 | 72.722 | 144 | 2 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2021 | 198.077 | 33 | 4 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 470.298 | 19 | 5 |
4 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 855.365 | 3 | 6 |
5 | 小水手积分排行榜 | 2024 | 592.465 | 64 | 1 |
序号 | 赛事名称 | 比赛开始时间 | 比赛结束时间 | 比赛地点 | 竞赛项目 | 竞赛级别 | 名次 | 获取积分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛深圳大鹏站 | 2/13/2024 | 2/17/2024 | 深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 2 | 128.4 |
2 | 2023年深圳大鹏杯青少年帆船赛 | 9/22/2023 | 9/24/2023 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 3 | 37.61 |
3 | 2023年第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛(秦皇岛站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子OP级 | 2 | 139.92 |
4 | 2023梅沙全国青少年帆船联赛(苏州吴江站) | 8/22/2023 | 8/26/2023 | 吴江东太湖 | 场地赛 | 男子OP级 | 1 | 65.52 |
5 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 厦门市 | 场地赛 | 男子OP级 | 3 | 108.38 |
6 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 3 | 98.42 |
7 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(总决赛) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 4 | 145.7 |
8 | 2022“海洋之星”青少年帆船赛 | 2022-11-11 | 2022-11-13 | 福建厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 3 | 41.67 |
9 | 2022年“自力杯”深圳陈锦浩帆船赛 | 2022-10-3 | 2022-10-5 | 广东省惠州市 | 场地赛 | 男子OP级 | 1 | 32.4 |
10 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 15 | 106.72 |
11 | 2022年第二届“海南自由贸易港杯”校园帆船锦标赛 | 2022-02-02 | 2022-02-04 | 海南海口 | 场地赛 | 男子OP级 | 8 | 104.63 |
12 | 2021年中国深圳青少年帆船赛 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 中国深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 2 | 70.4 |
13 | 2021年第五届“学生杯”深圳青少年帆船比赛 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 深圳大鹏 | 场地赛 | 男子OP级 | 7 | 22.86 |
14 | 2020第四届保利“学生杯”深圳帆船帆板赛(秋季赛) | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 3 | 23.56 |
15 | 2021年“自力杯”深圳陈锦浩帆船赛 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 2 | 30.72 |
16 | 2020年“保利.深圳”青少年帆船赛 | 2020-12-31 | 2021-01-03 | 广东深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 12 | 38.12 |
17 | 2021年梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2021-05-01 | 2021-05-04 | 深圳大鹏 | 场地赛 | 男子OP级 | 4 | 62.75 |
18 | 2020年梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 8 | 49.16 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无数据... |
兴趣爱好:
座右铭:
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
风采照片: