李秋实
注册ID: CYA000314
出生年份: 2011
从事帆船运动年限: 1
所在城市: 广东省深圳市
年龄: 13
所属会员单位: 深圳市陈锦浩航海文化传播有限公司
资质标签: 无
序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2020 | 56.871 | 214 | 3 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2021 | 141.028 | 86 | 4 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 360.944 | 45 | 5 |
4 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 750.163 | 13 | 8 |
5 | 小水手积分排行榜 | 2024 | 683.973 | 40 | 5 |
序号 | 赛事名称 | 比赛开始时间 | 比赛结束时间 | 比赛地点 | 竞赛项目 | 竞赛级别 | 名次 | 获取积分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024第十六届中国杯帆船赛青少年组别 | 11/1/2024 | 11/3/2024 | 深圳 | 场地赛 | 男子TOPPER4.2帆 | 1 | 25.6 |
2 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛秦皇岛·远洋蔚蓝海岸站 | 10/1/2024 | 10/6/2024 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子TOPPER4.2帆 | 1 | 63.36 |
3 | 2024年TOPPER世锦赛 (2024 Topper World Championships) | 7/20/2024 | 7/26/2024 | 西班牙MURCIA | 场地赛 | 男子TOPPER4.2帆 | 7 | 84.61 |
4 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛(南京高淳站) | 5/1/2024 | 5/5/2024 | 江苏省南京市 | 场地赛 | 男子TOPPER4.2帆 | 2 | 51.98 |
5 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛深圳大鹏站 | 2/13/2024 | 2/17/2024 | 深圳 | 场地赛 | 男子TOPPER4.2帆 | 1 | 44.35 |
6 | 2023年全国OP帆船冠军赛 | 12/17/2023 | 12/14/2023 | 江苏无锡 | 场地赛 | 男子OP级 | 16 | 98.04 |
7 | 2023第15届中国杯帆船赛青少年组 | 11/3/2023 | 11/5/2023 | 深圳大鹏 | 场地赛 | 男子TOPPER4.2帆 | 3 | 26.67 |
8 | 2023第七届“学生杯”深圳帆船赛总决赛 | 11/17/2023 | 11/19/2023 | 深圳市 | 场地赛 | 男子TOPPER4.2帆 | 1 | 20.74 |
9 | 2023年第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛(秦皇岛站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子TOPPER4.2帆 | 2 | 73.8 |
10 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 厦门市 | 场地赛 | 男子OP级 | 15 | 97.97 |
11 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(宁波东钱湖站) | 2023-7-12 | 2023-7-16 | 宁波 | 场地赛 | 男子OP级 | 16 | 64.35 |
12 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 19 | 84.96 |
13 | 2022年“学生杯”深圳帆船赛 | 2022-12-2 | 2022-12-4 | 广东深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 5 | 20.48 |
14 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(总决赛) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 9 | 131.13 |
15 | 2022“海洋之星”青少年帆船赛 | 2022-11-11 | 2022-11-13 | 福建厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 4 | 40 |
16 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 32 | 92.66 |
17 | 2022年第二届“海南自由贸易港杯”校园帆船锦标赛 | 2022-03-03 | 2022-03-05 | 海南海口 | 场地赛 | 男子OP级 | 37 | 76.01 |
18 | 2021年中国深圳青少年帆船赛 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 中国深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 11 | 50.6 |
19 | 2021年第五届“学生杯”深圳青少年帆船比赛 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 深圳大鹏 | 场地赛 | 男子OP级 | 11 | 16.76 |
20 | 2020第四届保利“学生杯”深圳帆船帆板赛(秋季赛) | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 11 | 14.14 |
21 | 2021年“自力杯”深圳陈锦浩帆船赛 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 8 | 24.96 |
22 | 2020年“保利.深圳”青少年帆船赛 | 2020-12-31 | 2021-01-03 | 广东深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 22 | 19.96 |
23 | 2021年梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2021-05-01 | 2021-05-04 | 深圳大鹏 | 场地赛 | 男子OP级 | 23 | 45.22 |
24 | 2020年梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 15 | 33.52 |
25 | 2020年第四届“学生杯”深圳帆船帆板比赛 | 2020-09-19 | 2020-09-19 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 4 | 9.22 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无数据... |
兴趣爱好:
座右铭:
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
风采照片: