万斐然
注册ID: CYA001950
出生年份: 2011
从事帆船运动年限: 1年
所在城市: 江苏省南京市
年龄: 13
所属会员单位: 南京风之曲帆船俱乐部有限公司
资质标签: 无
序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2020 | 32.889 | 336 | 2 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2021 | 112.442 | 127 | 3 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 265.015 | 83 | 3 |
4 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 616.862 | 30 | 10 |
5 | 小水手积分排行榜 | 2024 | 792.144 | 20 | 6 |
序号 | 赛事名称 | 比赛开始时间 | 比赛结束时间 | 比赛地点 | 竞赛项目 | 竞赛级别 | 名次 | 获取积分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年全国OP级帆船冠军赛 | 10/8/2024 | 10/14/2024 | 宁波市 | 场地赛 | 女子OP级 | 5 | 106.92 |
2 | 2024年第三届南京帆船公开赛 | 10/19/2024 | 10/20/2024 | 南京市 | 场地赛 | 女子OP级 | 1 | 40.5 |
3 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛厦门站 | 7/20/2024 | 7/24/2024 | 厦门 | 场地赛 | 女子OP级 | 23 | 60.95 |
4 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛(南京高淳站) | 5/1/2024 | 5/5/2024 | 江苏省南京市 | 场地赛 | 女子OP级 | 3 | 79.69 |
5 | 2024年全国帆船锦标赛(ILCA4级)2024年全国OP级帆船锦标赛 | 4/22/2024 | 4/30/2024 | 浙江宁波 | 场地赛 | 女子OP级 | 1 | 86.4 |
6 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛深圳大鹏站 | 2/13/2024 | 2/17/2024 | 深圳 | 场地赛 | 女子OP级 | 1 | 76.23 |
7 | 2023 Optimist Asian & Oceanian Championship | 10/29/2023 | 11/5/2023 | 阿布扎比 | 场地赛 | 女子OP级 | 12 | 69.44 |
8 | 2023年第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛(秦皇岛站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇岛 | 场地赛 | 女子OP级 | 3 | 90.4 |
9 | 2023年青岛国际OP帆船营暨帆船赛 | 8/10/2023 | 8/16/2023 | 青岛 | 场地赛 | 女子OP级 | 2 | 53.81 |
10 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2023-7-19 | 2023-7-23 | 厦门市 | 场地赛 | 女子OP级 | 3 | 70.91 |
11 | 2023福州长乐青少年帆船赛 | 2023-7-1 | 2023-7-4 | 福州市 | 场地赛 | 女子OP级 | 2 | 34.76 |
12 | 2023年全国OP帆船锦标赛 | 2023-6-13 | 2023-6-20 | 山东威海 | 场地赛 | 女子OP级 | 3 | 100.22 |
13 | 2023江苏省青少年帆船联赛(苏州金鸡湖站) | 2023-5-20 | 2023-5-21 | 江苏省苏州市 | 场地赛 | 女子OP级 | 1 | 32 |
14 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 场地赛 | 女子OP级 | 4 | 69.49 |
15 | 2023年第三届“海南自由贸易港杯”校园帆船锦标赛 | 2023-1-12 | 2023-1-15 | 海南省海口市 | 场地赛 | 女子OP级 | 2 | 46.15 |
16 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(总决赛) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 场地赛 | 女子OP级 | 2 | 68.87 |
17 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(苏州吴江站) | 2022-8-11 | 2022-8-15 | 江苏苏州 | 场地赛 | 女子OP级 | 1 | 73.71 |
18 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建厦门 | 场地赛 | 女子OP级 | 8 | 73.21 |
19 | 2022年第二届“海南自由贸易港杯”校园帆船锦标赛 | 2022-06-10 | 2022-06-12 | 海南海口 | 场地赛 | 女子OP级 | 23 | 52.6 |
20 | 2021南京帆船公开赛暨高淳国际慢城帆船巡回赛 | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 南京高淳 | 场地赛 | 女子OP级 | 8 | 26 |
21 | 2021长三角水上运动公开赛暨长三角青少年帆船俱乐部秋季赛 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 上海市 | 场地赛 | 女子OP级 | 6 | 38.36 |
22 | 2020第十一届海帆赛OP帆船全国公开赛(海口站) | 2020-11-19 | 2020-11-22 | 海口市 | 场地赛 | 女子OP级 | 7 | 19.2 |
23 | 2021梅沙教育全国青少年帆船联赛(远洋蔚蓝海岸站) | 2021-05-01 | 2021-05-04 | 河北省秦皇岛市 | 场地赛 | 女子OP级 | 7 | 28.35 |
24 | 2020年江苏省帆船俱乐部联赛(南京站) | 2020-11-13 | 2020-11-15 | 南京 | 场地赛 | 女子OP级 | 12 | 13.69 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
兴趣爱好:
座右铭:
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
风采照片: