2024年龙骨船认证排名赛事计划及赛队/船长备案排名

 

2024年度中国帆船帆板运动协会龙骨船认证排名赛事计划
序号 比赛名称 比赛时间 比赛地点 竞技(积分)组 竞赛形式

总奖金

(人民币万)

主办单位 竞赛官 抗议委员会主任 参赛船数
(计划/实际)
1 2024上海帆船公开赛 3.26-31 上海滴水湖 J80 群发赛 37.3 上海市体育局 康鹏 曲春 25/25
2 2024领袖杯中国商学院精英帆船赛 5.17-19 苏州漕湖 珐伊23R组 群发赛 0 江苏省帆船帆板运动协会 朱建国 孙卫 20/14
3 2024中体产业城市俱乐部帆船赛 4.27-5.1 山东青岛 FE28R 群发赛 共12 体育总局青岛航校 朱新建 Rut Subniran 16/16
3 2024中体产业城市俱乐部帆船赛 4.27-5.1 山东青岛 J80 群发赛 共12 体育总局青岛航校 朱新建 Rut Subniran 13/13
4 第四届上海邮轮港国际帆船赛 5.17-19 上海吴淞口 J80 群发赛 9 上海宝山区人民政府 季树青 鲁启东 24/24
5 2024年“东钱湖杯”帆船赛 8.22-25 宁波东钱湖 FE23R 群发赛 3.5 宁波东钱湖管委会 江崇伦 徐小龙 16/16
6 首届大连杯帆船赛 9.13-16 辽宁大连 FE28 群发赛 2 大连市体育局 康鹏 涂光明 20/20
7 第18届中国俱乐部杯帆船挑战赛 10.19-26 福建厦门 J80 群发+对抗赛 0 厦门市帆船游艇运动协会 康鹏 Bill O'Hara 40/

 

2024年度中国帆船帆板运动协会龙骨船赛队排行榜
排名 会员单位 会员ID 赛队名称 所在城市 船东/负责人 女子赛队 学生赛队 本年度
参赛场次
本年度
积分
上年度
积分
总积分
1 上海梓涅电力科技有限公司 CYA006057 梓涅光伏帆船队 上海 薛庆松 2 248.3    
2 上海奉贤区骑浪青少年体育俱乐部 CYA000042 上海骑浪体育帆船队 上海 李  瑞 2 207.36    
3 追梦航海(北京)体育文化发展有限公司 CYA006147 北京Sailing Dream 北京 刘春霞 3 158.32    
4 上海松寒汽车空调有限公司 CYA006329 上海淀山湖人队 上海 朱  伟 2 127.71    
5 青岛青铁润达智能设备有限公司 CYA005081 Little soft 帆船队 青岛 赵  飞 1 127.2    
6 厦门老男孩帆船俱乐部有限公司 CYA000261 老男孩梦之队   厦门   陈海南  1 120    
7 大连名岛帆船俱乐部有限公司 CYA000219 隐沐堂队 大连 高琳 1 108    
7 上海市帆船帆板运动协会   CYA003175  环世物流帆船队  上海  张秉钧  2 108    
9 上海船承运动俱乐部有限公司 CYA005206 上海船承航海队 上海 兰  君 2 105.12    
10 风天下(厦门)企业管理有限公司 CYA006224 帆人队 厦门 翟中伦 1 100.8    
11 南京玄风帆船俱乐部  CYA003476  南京玄风帆船队 南京 邱  文 2 97.49    
12 深圳哪咤航海运动有限公司 CYA006307 哪咤航海队 深圳 邓三红 1 79.2    
13 海南君翊广传文旅投资有限公司 CYA005297 大连人帆船队 大连 王艺 1 48    
14 上海浪客体育文化发展有限公司  CYA005337  上海浪客航海帆船队  上海 洪  晨 2 36.124    
15 锦州市锦州湾航海俱乐部 CYA000169 锦州湾航海俱乐部 锦州 王启光 1 14.4    
16 大连拓恩航海科技有限公司 CYA000129 大连拓恩帆船队 大连 高立娜 1 10.8    
17 南通通州湾游艇俱乐部 CYA000104 南通石子帆船队 南通 孔魏躲 1 7.2    
18 厦门市深蓝航海帆船有限公司 CYA005534 深蓝航海队  厦门  陈怡然 1 1.58    
19 万博鱼(宁波)滨水休闲运动有限公司 CYA000120 万博鱼航海队 宁波 葛建国        
19 上海船承运动俱乐部有限公司 CYA005206 上海船承航海女子队 上海 兰  君        
19 上海市帆船帆板运动协会   CYA003175  环世物流女子帆船队  上海  张秉钧         

 

2024年度中国帆船帆板运动协会龙骨船船长排行榜
排名 船长姓名 会员ID 性别 出生年月 所属赛队
(选填)
在校学生 本年度
参赛场次
本年度
积分
上年度
积分
总积分
1 陈和池 CYA002423 1986年7月   4 503.18    
2 Maximilian Soh Khyan Tat TD000226 1988年8月   3 336.96    
3 周传成 CYA002491 1995年2月   2 274.56    
4 张雨白 CYA004245 2003年2月 北京Sailing Dream 4 257.32    
5 徐莉佳 CYA000953 1987年8月   2 216    
6 王路坤 CYA006064 1990年9月   1 158.4    
7 朱  伟 CYA005993 1975年12月 上海淀山湖人队 2 127.71    
8 沈  圣 CYA002451 1979年1月 老男孩梦之队 1 120    
9 王晓丽 CYA001219 1982年5月   1 115.2    
10 高琳 CYA000743 1970年5月   1 108    
11 翟中伦 CYA005958 1963年12月 帆人队 1 100.8    
12 陈滑聪 CYA002349 1979年2月   2 99.17    
13  吴佳楠   CYA001169  1990年5月 南京玄风帆船队  2 97.49    
14 张东霜 CYA000954 1989年12月 上海船承航海队 1 95.04    
15 叶  昀 CYA006210 1972年3月   1 79.86    
16 叶日校 CYA003108 1993年1月 哪咤航海队 1 79.2    
17  乔  健   CYA000974  1986年10月 环世物流帆船队  1 72    
18 王艺 CYA003138 1977年8月 大连人帆船队 1 48    
19 施  健 CYA000973 1988年1月 环世物流帆船队  1 28.8    
20 倪  暲 CYA000949 1991年2月 环世物流帆船队  1 14.4    
20 王启光 CYA002381 1967年12月 锦州湾航海俱乐部 1 14.4    
22 周  毅 CYA002382 1957年6月   1 12.96    
22 颜栋辉 CYA003161 1971年12月   1 7.2    
22 陈怡然 CYA002923 1995年5月 深蓝航海队 1 1.58    
23 柯禹楷 CYA002144 1998年5月 万博鱼航海队        
23 徐墨凝 CYA000308 2007年11月          
23 琚泽龙 CYA002905 1974年12月          
23 李晓轩 CYA006328 1972年9月          
23 张红丽 CYA006049 1986年1月 环世物流女子帆船队        
23 吴  适 CYA003171 1977年10月          
23 曾剑操 CYA001319 1995年1月          
23 高宏恩 CYA001466 1992年10月 南通石子设计帆船队        
23 于天洋 CYA00074 1996年4月          

 

暂无数据