龚俞恺
注册ID: CYA000603
出生年份: 2011
从事帆船运动年限: 3
所在城市: 江苏省南京市
年龄: 13
所属会员单位: 南京风之曲帆船俱乐部有限公司
资质标签: 无
序号 | 训练时间 | 训练单位 | 负责教练 | 训练级别 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
序号 | 排行榜名称 | 年度 | 积分值 | 排名 | 参赛场次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小水手积分排行榜 | 2020 | 78.335 | 123 | 2 |
2 | 小水手积分排行榜 | 2021 | 123.007 | 113 | 2 |
3 | 小水手积分排行榜 | 2022 | 286.234 | 69 | 3 |
4 | 小水手积分排行榜 | 2023 | 726.028 | 14 | 8 |
5 | 小水手积分排行榜 | 2024 | 790.927 | 21 | 4 |
序号 | 赛事名称 | 比赛开始时间 | 比赛结束时间 | 比赛地点 | 竞赛项目 | 竞赛级别 | 名次 | 获取积分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年第三届南京帆船公开赛 | 10/19/2024 | 10/20/2024 | 南京市 | 场地赛 | 男子OP级 | 5 | 38.33 |
2 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛厦门站 | 7/20/2024 | 7/24/2024 | 厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 15 | 108.94 |
3 | 第十届梅沙教育全国青少年帆船联赛(南京高淳站) | 5/1/2024 | 5/5/2024 | 江苏省南京市 | 场地赛 | 男子OP级 | 1 | 109.2 |
4 | 2024年全国帆船锦标赛(ILCA4级)2024年全国OP级帆船锦标赛 | 4/22/2024 | 4/30/2024 | 浙江宁波 | 场地赛 | 男子OP级 | 6 | 125.54 |
5 | 2023年全国OP帆船冠军赛 | 12/17/2023 | 12/14/2023 | 江苏无锡 | 场地赛 | 男子OP级 | 14 | 104.17 |
6 | 2023年第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛总决赛(秦皇岛站) | 9/30/2023 | 10/5/2023 | 秦皇岛 | 场地赛 | 男子OP级 | 20 | 110.29 |
7 | 2023梅沙全国青少年帆船联赛(苏州吴江站) | 8/22/2023 | 8/26/2023 | 吴江东太湖 | 场地赛 | 男子OP级 | 10 | 58.66 |
8 | 2023福州长乐青少年帆船赛 | 2023-7-1 | 2023-7-4 | 福州市 | 场地赛 | 男子OP级 | 5 | 39.27 |
9 | 2023年全国OP帆船锦标赛 | 2023-6-13 | 2023-6-20 | 山东威海 | 场地赛 | 男子OP级 | 22 | 95 |
10 | 第九届梅沙教育全国青少年帆船联赛(深圳站) | 2023-3-29 | 2023-5-3 | 深圳市 | 场地赛 | 男子OP级 | 22 | 82.44 |
11 | 2023年第三届“海南自由贸易港杯”校园帆船锦标赛 | 2023-1-12 | 2023-1-15 | 海南省海口市 | 场地赛 | 男子OP级 | 30 | 34.48 |
12 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(总决赛) | 2023-1-29 | 2023-2-3 | 深圳 | 场地赛 | 男子OP级 | 12 | 122.39 |
13 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(苏州吴江站) | 2022-8-11 | 2022-8-15 | 江苏苏州 | 场地赛 | 男子OP级 | 47 | 47.8 |
14 | 2022梅沙教育全国青少年帆船联赛(厦门站) | 2022-7-28 | 2022-8-1 | 福建厦门 | 场地赛 | 男子OP级 | 30 | 94.31 |
15 | 2022年第二届“海南自由贸易港杯”校园帆船锦标赛 | 2022-03-04 | 2022-03-06 | 海南海口 | 场地赛 | 男子OP级 | 38 | 75.02 |
16 | 2021南京帆船公开赛暨高淳国际慢城帆船巡回赛 | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 南京高淳 | 场地赛 | 男子OP级 | 9 | 42.78 |
17 | 2020年江苏省帆船俱乐部联赛(南京站) | 2020-11-13 | 2020-11-15 | 南京 | 场地赛 | 男子OP级 | 17 | 25.5 |
18 | 2021梅沙教育全国青少年帆船联赛(远洋蔚蓝海岸站) | 2021-05-01 | 2021-05-04 | 河北省秦皇岛市 | 场地赛 | 男子OP级 | 23 | 33.23 |
19 | 2020年梅沙教育全国青少年帆船联赛(苏州吴江站) | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 苏州 | 场地赛 | 男子OP级 | 38 | 52.83 |
序号 | 资质类型 | 资质级别 | 认证机构 | 认证时间 |
---|---|---|---|---|
暂无数据... |
兴趣爱好:
座右铭:
曾经参与的帆船赛事和获得的帆船赛事奖项:
风采照片: