积分排行榜
序号 | ID | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在城市 | 所属俱乐部 | 参赛场次 | 积分值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TD000009 | 马钰 | 男 | 15 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 4 | 298.327 |
2 | CYA000621 | 夏浩伦 | 男 | 11 | 南京市 | 南京风之曲帆船俱乐部有限公司 | 4 | 253.583 |
3 | CYA000573 | 华铭清 | 男 | 10 | 南京市 | 南京风之曲帆船俱乐部有限公司 | 4 | 244.595 |
4 | CYA000360 | 丁兆辉 | 男 | 15 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 4 | 241.821 |
5 | CYA000433 | 贺文博 | 男 | 11 | 苏州市 | 苏州西曼体育管理有限公司 | 3 | 233.969 |
6 | CYA000372 | 张菲尔 | 女 | 15 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 4 | 217.213 |
7 | CYA000350 | 欧阳卉昕 | 女 | 17 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 3 | 208.567 |
8 | CYA000336 | 孟扬 | 女 | 16 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 4 | 207.855 |
9 | CYA000303 | 冯子帆 | 男 | 13 | 深圳市 | 深圳市大森体育有限公司 | 4 | 207.36 |
10 | CYA000340 | 牛诗茵 | 女 | 15 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 4 | 205.561 |
11 | CYA000351 | 苏若缺 | 男 | 14 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 4 | 205.249 |
12 | CYA000555 | 周俊丞 | 男 | 13 | 南京市 | 南京风之曲帆船俱乐部有限公司 | 3 | 199.96 |
13 | CYA000327 | 谭天祺 | 男 | 15 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 4 | 198.262 |
14 | TD000021 | Jennifer Zhang | 女 | 16 | 北京市 | 北京瑞龙帆航海体育文化发展有限公司 | 3 | 194.435 |
15 | CYA000344 | 欧阳卉昀 | 女 | 17 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 3 | 187.186 |
16 | CYA000362 | 陈家翰 | 男 | 13 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 3 | 185.834 |
17 | CYA000581 | 沈凡祺 | 男 | 9 | 南京市 | 南京风之曲帆船俱乐部有限公司 | 3 | 182.63 |
18 | CYA000371 | 傅文为 | 男 | 16 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 4 | 176.907 |
19 | CYA000444 | 张自牧 | 男 | 11 | 苏州市 | 苏州西曼体育管理有限公司 | 3 | 173.661 |
20 | CYA000578 | 邱亦阳 | 男 | 9 | 南京市 | 南京风之曲帆船俱乐部有限公司 | 3 | 173.282 |
点击加载更多